Skip to main content

Arretrati da percepire nel 2024-2025

Arretrati da percepire nel 2024-2025

Arretrati da percepire nel 2024-2025

Comunicati, In Evidenza 26 Gennaio 2024 Minuti

 

 

EX PE IA 2022 IA 2023 50% dei 50 Miur 2022 50% dei 50 Miur 2023 TOT arretrati
B1 300 300 330 330 1.260,00
B2 300 300 330 330 1.260,00
B3 300 300 330 330 1.260,00
B4 300 300 330 330 1.260,00
B5 300 300 330 330 1.260,00
B6 300 300 330 330 1.260,00
B7 300 300 330 330 1.260,00
C1 360 360 340 340 1.400,00
C2 360 360 340 340 1.400,00
C3 360 360 340 340 1.400,00
C4 360 360 340 340 1.400,00
C5 360 360 340 340 1.400,00
C6 360 360 340 340 1.400,00
C7 360 360 340 340 1.400,00
C8 360 360 340 340 1.400,00
D1 420 420 350 350 1.540,00
D2 420 420 350 350 1.540,00
D3 420 420 350 350 1.540,00
D4 420 420 350 350 1.540,00
D5 420 420 350 350 1.540,00
D6 420 420 350 350 1.540,00
D7 420 420 350 350 1.540,00
D8 420 420 350 350 1.540,00
EP1 450 450 350 350 1.600,00
EP2 450 450 350 350 1.600,00
EP3 450 450 350 350 1.600,00
EP4 0 0 350 350 700
EP5 0 0 350 350 700
EP6 0 0 350 350 700
EP7 0 0 350 350 700
EP8 0 0 350 350 700
  • Le prime due colonne rappresentano somme derivanti dal CCNL firmato il 18/01/2024, le quali potranno essere distribuite a partire dal mese di marzo.
  • Le ultime due colonne si riferiscono alle somme originanti dal D.L. 75/2023, articolo 5, che stabilisce che il 50% delle risorse allocate a partire dall’anno 2022, secondo quanto previsto dalla Legge 234, articolo 1, comma 297, lettera b), sia destinato alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle Università e al conseguimento di obiettivi più elevati nelle aree della didattica, della ricerca e della terza missione. Per accedere a queste risorse, sarà necessario discuterle in un contesto di contrattazione integrativa di secondo livello e non potranno essere erogate all’intero personale TA prima di luglio 2025.

Categorie
Newsletter